Поликлиника №4 обслуживает исторический центр правого берега, а также частный сектор Чубары и Караоткеля. Полное официальное название — ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №4» акимата города Астана (БИН 070440005285). Главное здание находится в Сарыаркинском районе, на улице Шевченко, 1; второй корпус работает на улице Боталы, 26.
Структура поликлиники
В поликлинике 23 подразделения, основа — шесть центров семейного здоровья, между которыми поделены участки.
| Подразделение | Состав |
|---|---|
| Центры семейного здоровья №1–№6 | Участковая служба: ЦСЗ №1 — участки 1–9, ЦСЗ №2 — 20–28, ЦСЗ №3 — 10, 14, 30–32, 34–35, 37–39, ЦСЗ №4 — 40–47 (включая педиатрические), ЦСЗ №5 — 51–58, ЦСЗ №6 — 11–13, 17, 33, 36 |
| Специализированная помощь | Специализированное терапевтическое отделение, специализированное хирургическое отделение, акушерско-гинекологическое отделение, стоматология |
| Диагностика | Клинико-диагностическая лаборатория, кабинет КТ и лучевая диагностика, функциональная диагностика |
| Стационарозамещающая помощь | Дневной терапевтический стационар, отделение медицинской реабилитации |
| Профилактика и дети | Отделение профилактики и социально-психологической помощи, школьно-дошкольное отделение, молодёжный центр здоровья |
| Прочее | Регистратура, отделение неотложной медицинской помощи, внутренняя экспертиза и служба поддержки пациентов, аптека, отделение платных услуг |
Ведущие врачи
| Врач | Должность |
|---|---|
| Шаймерденов Серик Аменович | Директор поликлиники. Ведёт личный приём граждан и блог директора на сайте |
| Умралиева Улбала Дуйсеналиевна | Заместитель директора по лечебно-профилактической работе |
| Азимжанова Гульнар Маратовна | Заместитель директора по контролю качества оказания медицинских услуг |
| Виниченко Виктория Валерьевна | Заместитель директора по детству и родовспоможению |
| Касенова Бахыт Габдулловна | Главная медицинская сестра |
| Досжанова Зейнепгуль Мельдебековна | Заведующая центром семейного здоровья №1, врач высшей категории. Кабинеты 272–274, 276, 279 |
| Алимова Алия Бахытовна | Заведующая центром семейного здоровья №2. Кабинеты 369–372, 374, 375, 307 |
| Сакенова Гульнура Камергалиевна | Старшая медсестра ЦСЗ №2 |
| Асанова Алия Темиргалиевна | Руководитель службы поддержки пациента, кабинет 102, +7 702 075 14 82 |
В центре семейного здоровья №4 участки ведут врачи общей практики Халил Д. Ш., Султан К. Т., Укенова А. Ж., Молданазарова А. С. и Кутпанова Ф. С., педиатры Жумабекова Нуржанат Кабдылкаковна и Жұмаділла Сымбат Байдыллақызы.
Кого обслуживает
Как распределены центры семейного здоровья
Между ЦСЗ территория поделена так:
- ЦСЗ №1 — кварталы вокруг Кенесары, Сарыарки, Шевченко, Абая, Кумисбекова и Челюскинцев.
- ЦСЗ №2 — Чубары и Караоткель, застройка по Кабанбай батыра (жилые комплексы «Премьера», «Аккорда», «Триумфальный», «Клубный», «Триумф Астана»), Туран, Ондасынова, Сарайшык. Прикреплено около 15 900 человек, шесть взрослых и два подростковых участка.
- ЦСЗ №3 — Абая, Сарыарка, Жеңіс, Жакып Омарова, Талшын, Кенесары, Бигельдинова, Сейфуллина, Кумисбекова, Челюскинцев, Айпара. Около 15 400 прикреплённых, восемь участков.
- ЦСЗ №4 — начало проспекта Жеңіс, Кенесары 16 и 22, Сарыарка 2 и 8/1, Желтоксан, Бухарбай батыра, Бейбитшилик 1–5; здесь же два педиатрических участка.
- ЦСЗ №5 — Иманбаева, Иманова, Габдуллина, Гумар Караш, Республики, Карамерген, Кенесары, Валиханова, Баянауыл, Сабыр Рахимова. Один из участков ведёт ветеранов Великой Отечественной войны по всему городу.
- ЦСЗ №6 — Боталы, Сарыарка 29–31, Кубрина, Бөгенбай батыра 24, ЖК «Ауен», Сейфуллина 9–13, Жеңіс 25–31, Жангильдина.
Территория обслуживания по улицам
Полный список адресов, закреплённых за поликлиникой.
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| Абая | 1, 1/1, 3, 5, 5/1, 8, 9, 10, 11, 11/1, 14/1, 15/1, 18, 21 |
| Абая (переулок) | 1/2, 2, 2А, 2В, 2/1, 2/2, 3, 3/1, 3/2, 3/4, 3/5, 4, 5/1 |
| Агыбай батыра | 1, 2, 2/1, 3, 4, 5 |
| Ауэзова | 1, 2, 4 |
| Акмолинская | 1, 3 |
| Алпамыс батыра (Чубары) | 1–54, 45–70, 72, 74 |
| Атасу | 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 15, 17 |
| Адырна | 1, 4, 7, 10–17, 21–25, 27, 35/1, 35А, 35Б |
| Арай (Чубары) | 7, 8, 11, 14–19, 21, 23, 25, 26, 27/1, 28, 28/1, 29, 32, 34, 36, 37/1, 38, 40, 42, 46, 49, 58, 60, 62, 64, 66 |
| Айтансык (бывшая Родниковая, Чубары) | 1–12 |
| Айпара | 16, 17 |
| Баянауыл | 1, 71, 73 |
| Бейбитшилик | 1, 3, 5 |
| Бигельдинова | 5, 7, 9, 9/1, 10, 11 |
| Балауса | 1, 3, 5–8, 10–12, 14, 16 |
| Босага | 3, 5, 8, 9, 12, 13, 16 |
| Бөгенбай батыра | 24/1, 24/2 |
| Боталы | 26, 26/1–26/4 |
| Бухарбай батыра (бывшая Рыскулова) | 18а, 21, 24, 25 |
| Уалиханова | 1, 2/3, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 7, 9, 9/1, 9/2 |
| Габдуллина | 9, 9/1–9/7, 10, 10/1, 10/2, 11, 12, 12/1, 12/2, 12а, 12б, 13, 16, 17/1, 18 |
| Гумар Караш | 1, 3, 36, 38, 66, 68 |
| Ермекова | 5, 9, 9/1, 15, 19а, 23, 23а, 27, 29 |
| Елубай Тайбек | 1–12, 64, 66, 68–88, 90, 92, 94, 96, 98, 99а |
| Желтоксан | 1, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 3/1, 6, 7, 8 |
| Жеңіс | 1–6, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 17, 17а, 17б, 17в, 19, 21, 23/1, 25, 27/1, 31, 31/1 |
| Жеке батыра | 4, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21–45 |
| Жиенбек жырау (бывшая Солнечная) | 6, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2–14 |
| Жусан | 7, 9, 11, 11/1, 11а |
| Жауказын | 1–5 |
| Жангельдина | 4, 6, 8 |
| Зорге | 5–15, 17 |
| Иманова | 1, 2, 4, 6–14, 10а, 10/1, 16, 17, 18, 18а, 18б, 18д, 18/1, 18/2, 20, 20/4, 22/4 |
| Иманбаева | 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 7б, 7в, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8в, 9, 10, 10а, 11 |
| Микрорайон Караоткель | 1, 2 |
| Кенесары | 1, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 6/1, 8, 9, 13, 16, 19, 21–24, 30, 40, 42, 42/1, 44, 46, 50 |
| Кумисбекова | 2, 3а, 4, 6, 6/1, 8, 12/2, 12/5 |
| Кубрина | 20/1, 22/1, 23/1 |
| Космонавтов (Чубары) | 2, 4, 7, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 42, 44, 54, 60 |
| Караоткель (Чубары) | 1–56 |
| Коктем (Чубары) | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 14, 16/1 |
| Кумбел (бывшая Летняя) | 1–18 |
| Кошкарбаева (Чубары) | 7, 8, 8б, 9, 15, 23а, 25 |
| Кабанбай батыра | 2/3–2/7, 4, 4/2, 5, 5/1–5/3, 6/1–6/6, 7, 7а, 7б, 7/1–7/3, 9, 9/1–9/6, 11, 11/1, 12, 13, 13/1, 13/2, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |
| Калкаман (Чубары) | 4, 6, 14, 20, 22 |
| Кулынды | 2, 4–7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 24 |
| Княгинин (бывшая Новостроительная) | 4/2, 5–14, 16–20, 23, 24, 26 |
| Карасакал Еримбетова (бывшая Марсовая, Чубары) | 1–65 (нечётные), 18 |
| Маметова | 11, 11/1, 11а, 13, 13а |
| Мамбетова | 2, 2/1, 4, 6, 8, 8/1–8/3, 10, 12, 12/1, 16, 20, 22 |
| Мендешова (Чубары) | 1–63 |
| Митченко | 1–46 |
| Мирная | 1, 5, 7, 12/1, 14, 16, 18, 20, 23, 33, 34, 36, 38, 40 |
| Маргулана | 1, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 15 |
| Маржансу (бывшая Встреча, Чубары) | 3, 6, 8, 10 |
| Косыгина | 14 |
| М. Макатаева (Чубары) | 2, 7/3, 9/1, 9/2, 11, 13, 21, 25 |
| Мереке (Чубары) | 2, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 17 |
| Муканова (Чубары) | 4, 6, 7, 8, 11–15, 17 |
| Наркескен (Чубары) | 3, 7, 11, 17, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 25/2, 27 |
| Ондасынова (бывшая Изумрудная, Чубары) | 1–82, 84 |
| Талшын (бывшая Пионерская) | 4, 13, 14, 18, 41, 41а |
| Республики | 1, 1/1, 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 10, 10/1, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 16, 16/1, 16/2, 18, 18а, 18б, 18в, 21, 23, 23/1 |
| Сарыарка | 1а, 1б, 3, 5, 5/1, 8/1, 11, 13, 13/1, 14–17, 19, 22/1, 23, 24, 26/1, 28, 29, 29/1, 31, 31/2 |
| Сейфуллина | 1, 3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12, 13/1, 14, 14/2, 14/3, 14/4, 16, 18, 18/1–18/5, 20 |
| Сарайшык | 9, 11, 11а |
| Туран | 13, 14, 14/1–14/4, 22, 22/1 |
| Турысова | 4, 6, 11, 22/1, 22/2, 24, 24/3, 30, 36, 38–52, 56 |
| Толагай | 1–8, 10, 11, 15, 16, 17, 29 |
| Тобылгысай (бывшая Новолунная, Чубары) | 1–6, 11–13, 15–17 |
| Темирказык (бывшая 30 лет Космонавтов, Чубары) | 1–17 |
| Х. Досмухамедулы (бывшая Перспективная, Чубары) | 2–84, 86, 88, 90 |
| Хлудова (Чубары) | 1, 1/1, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 12/1, 12/2, 14/1, 18/1, 18/2, 20, 22 |
| Шевченко | 4, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/4 |
| Шарденова (бывшая Теневая) | 1–16, 21/1 |
| Щорса | 12/2, 18, 20 |
| Шыганак | 3 |
| Челюскинцев | 10, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 83/2, 84, 85, 92 |
| Эскадрильи полка «Нормандия — Неман» | 8 |
| Жакып Омарова | 16–20, 19а, 22, 24, 25, 25а, 27, 27а |
| Улица 187 | 3, 4 |
| Микрорайон Самал | 1–10 |
Как записаться
Регистратура и колл-центр: 57-25-32 и +7 702 075 14 81 — по этим номерам записывают на приём и принимают вызов врача на дом. Приёмная директора — 57-62-17, общий номер — 8 (7172) 57-28-65, внутренний 1430. Почта: pol_4@mail.ru.
Записаться можно также через приложение DamuMed. Приём идёт с 08:00 до 20:00 по скользящему графику; экстренных пациентов принимают в фильтр-кабинете на первом этаже без записи.
Платные услуги
В поликлинике есть отделение платных услуг; прейскурант опубликован на сайте, положение утверждено приказом директора от 16 января 2025 года. Предусмотрены скидки: 30% — инвалидам первой группы, 20% — матерям-героиням, инвалидам второй и третьей групп и пенсионерам, 10% — многодетным семьям.
Как добраться
До поликлиники идут автобусы 1, 17, 21, 26, 32, 36, 46, 50, 53 и 55в.
Адреса, телефоны и территории обслуживания остальных городских поликлиник — в каталоге поликлиник Астаны.
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
010000
