Отделение почтовой связи №3 «Казпочты» работает в Сарыаркинском районе Астаны. За отделением закреплён индекс 010003: его пишут в адресе, когда отправление идёт на один из адресов его участка.
Что входит в участок отделения
Участок среднего размера — 40 улиц, переулков и жилых массивов.
Заметная доля адресов — переулки и тупики (8 из 40), то есть значительная часть участка это индивидуальная застройка, а не многоэтажные дома.
Часть улиц отделение делит с соседями: 9 улиц разбиты по номерам домов между этим отделением и индексом 010004, индексом 010000, отделением №7 (индекс 010007) и другими. В таблице ниже для таких улиц указаны только «свои» дома.
Улицы индекса 010003
Полный список улиц
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| Абай-Байтак | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 21 а, 212, 213, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41 а, 41 б, 41 в, 41в, 42, 44, 46, 48, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Ақан сері | 1 а, 1 б, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 8, 9 |
| Аманқарағай | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 а, 21, 22, 23, 24, 4, 6, 7, 8, 9 |
| Аспара | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Әбубәкір Диваев | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 а, 9а |
| Байтурсынова | 1011, 103, 105, 107, 109, 110, 110 а, 112, 112 в, 112в, 114, 3, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 а, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75 а, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
| Барқытбел переулок | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 |
| Бейсековой | 10, 11, 12, 126, 13, 14, 141, 15, 16, 17, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 18, 19, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 281, 282, 283, 284, 51, 6, 7, 8, 9 |
| Бокеева | 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 3 а, 3 б, 31, 33, 35, 37, 39, 32, 4, 4 а, 40 б, 405, 5, 6, 6 а, 7, 8, 9/1 |
| Бүланты переулок | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 7, 9 |
| Гагарина | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 36 а, 38, 4, 40, 40 а, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Дулатова | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 8, 9 |
| Жалаулы | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 8 |
| Жарсуат | 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Жидебай | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| К. Байсеитовой | 10, 100, 102, 104, 106, 108, 11, 110, 112, 114, 114а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
| Карасай батыра | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Карталинская | 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 7, 9 |
| Карталинский переулок | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Кожахметова | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 351, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 8, 9 |
| Конституции | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32 а, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Курақты переулок | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Кызылсу | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 а, 39а, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 6, 8 |
| Қырыққыз переулок | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Мартылоги | 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Медеу | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 г, 32г, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 45 |
| Мухамеджанов | 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
| Мұзтау | 10, 11, 12, 13, 14, 14 а, 14 б, 15, 16, 17, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Наурыз | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 а, 16, 17, 17 а, 18, 19, 19 а, 19а, 2, 2 а, 2 б, 20, 20 а, 22, 24, 242, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6 а, 7, 7 а, 8, 9 |
| Оғыланды переулок | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Оқжетпес | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 8, 9 |
| Өрнек | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| пер. Джалиля | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 6, 7, 8, 9 |
| Переулок Шынтас | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 а, 9 |
| Саққорған переулок | 1, 10, 10 а, 11, 12, 12 а, 13, 13 а, 14, 14 а, 15, 16, 17, 18, 18 а, 19, 2, 2 а, 20, 20 а, 21, 22, 22 а, 24, 24 а, 26, 26 а, 29, 3 а, 31, 33, 35, 37, 39, 39 б, 392, 4, 4 а, 41, 6, 6 а, 8, 8 а, 9 |
| Тайсойган | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Үшпара | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Фахд бен Абдулл Азиз | 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 40 а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 |
| Шақпак | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 2 а, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 7, 9 |
| Юбилейная | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22 а, 22 б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Услуги, форматы отправлений, сроки и тарифы одинаковы во всех отделениях «Казпочты» — они собраны на странице всех отделений в Астане.
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
010003

