Отделение почтовой связи №5 «Казпочты» работает в Байконурском районе Астаны. За отделением закреплён индекс 010005: его пишут в адресе, когда отправление идёт на один из адресов его участка.
Что входит в участок отделения
Участок среднего размера — 41 улица, переулков и жилых массивов.
Заметная доля адресов — переулки и тупики (10 из 41), то есть значительная часть участка это индивидуальная застройка, а не многоэтажные дома.
Главная магистраль участка — Абая проспект.
Часть улиц отделение делит с соседями: 23 улицы разбиты по номерам домов между этим отделением и индексом 010000, индексом 010008, отделением №2 (индекс 010002) и другими. В таблице ниже для таких улиц указаны только «свои» дома.
Улицы индекса 010005
Проспекты и магистрали
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| Абая проспект | 50, 52, 521, 522, 523, 524, 541, 542, 543, 544, 56, 58, 60, 63, 65, 651, 652, 653, 654, 655, 67, 671, 672, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 791, 792, 793, 81, 811, 812, 813, 814, 83, 83/2, 831 |
Улицы и переулки
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| Абыралы переулок | 10, 11, 12, 12 а, 13, 3, 4, 4 а, 4 б, 5, 6, 7, 8, 8 а, 9 |
| Алимжанова | 15, 15 а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 |
| Асан кайгы | 01, 1, 12, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 51 а, 51 б, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 63, 68, 7, 70, 70 а, 72, 74, 9, 97 |
| Асаң қайғы | 01, 1, 12, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 51 а, 51 б, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 63, 68, 7, 70, 70 а, 72, 74, 9, 97 |
| Бараева | 191, 21, 25 |
| Баян-Аул | 100, 101, 101 б, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 82, 83, 84, 85, 85 а, 85а, 86, 87, 87 а, 88, 88 а, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94 а, 94 б, 95, 95 а, 96, 97, 98, 99, 99 б |
| Бейсекбаева | 1, 10/4, 101, 102, 103, 19, 21, 211, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30/1, 32, 31, 71, 81, 82, 83, 84, 85 |
| Брусиловского | 11/1, 15/4, 11, 12, 13, 322, 31, 33, 34, 5, 52, 53, 54, 71, 72, 73, 74, 75, 9/4, 91, 92, 93 |
| Валиханова | 101, 102, 103, 104, 11, 12, 121, 122, 123, 131, 14, 15, 16, 161, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 4, 41, 42, 45, 46, 5, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 82, 83, 84, 92 |
| Гастелло переулок | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 а, 15а, 16, 17, 19, 2, 2 а, 21, 23, 23 а, 23а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Ғұмар Қараш | 101, 103, 105, 107, 109, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99 |
| Дулати | 100, 101, 101а, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 91, 93, 94, 95, 95 а, 96, 97, 97 а, 98, 99 |
| Егемен-Казахстан | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 5/5, 52, 53, 54 |
| Иманбаевой | 5 а, 5а, 7, 7 а, 7 б, 7а, 7б, 8, 8/3, 81 |
| Иманова | 11, 13, 15, 15 а, 15а, 16, 17, 19, 21, 23, 23/1, 24, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 25, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 267, 268, 27, 271, 272, 273, 28, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 29, 291, 292, 293, 294, 3, 30, 301, 3010, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 31, 32, 321, 322, 33, 331, 332, 333, 34, 35, 35/2, 35/3, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 39/1, 40, 41, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 5, 7, 9 |
| Иманова переулок | 11, 112, 13, 15, 15 а, 15а, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9 |
| Карагандинская | 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137 |
| Кенесары | 52, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 54, 541, 542, 543, 544, 545, 56, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 58, 60, 60 а, 60а, 63, 65, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 67, 671, 672, 673, 674, 69, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 71, 71/1, 71/2, 73, 74, 75, 751, 77 |
| Кравцова | 3, 31, 32, 5, 5/3, 51, 52, 7, 71, 72, 9, 9/1 |
| Құлтөбе переулок | 1/1, 11/2, 11/3, 11/4, 111, 12, 13, 31, 32, 33, 4, 5 а, 6, 7, 8, 9, 91 |
| Ломоносова переулок | 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 2 а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Луи Пастера | 100, 101, 103, 103 а, 103 б, 105, 115, 117, 119, 121, 75, 91, 93, 95, 97, 98, 99 |
| Макаренко переулок | 10, 17/1, 17/2, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 6, 8 |
| Морозова переулок | 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 |
| Омарова | 121, 123, 125, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 160 а, 161, 162 а, 162 б, 163, 1631, 1632, 164, 164 а, 164 б, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 192/1, 192/2 |
| Отырар | 11, 121, 122, 141, 1410, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 18 |
| Перова переулок | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Пушкина | 1, 2, 21, 3, 31, 32, 4, 52, 6, 61, 7, 8, 9 |
| Радищева | 12, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 |
| Радищева переулок | 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Рамазан | 67, 67/1, 70, 72, 74, 78 |
| С. Рахымов | 108 а, 110, 111, 113, 113 а, 114, 115, 115 а, 117, 117 а, 117а, 119, 121, 123, 125, 31, 33, 36, 87, 89, 91, 95 |
| Садовая | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2 а, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Сембинова | 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 11/1, 12, 12/1, 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 16, 16/1, 19, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 20, 21, 23, 24, 24/1, 25, 26, 26/1, 27, 28, 28/1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 32, 34, 36, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/2, 6/3 |
| Сырдария | 10, 11, 12, 13, 13 а, 14, 15, 15 а, 15 б, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 37 а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48 |
| Тараза | 1/1, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 11/1, 11/2, 12, 14/1, 14/2, 15, 15/1, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 2, 2/1, 3, 4, 5, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 51, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6 |
| Тархана | 1 а, 10, 111, 12, 131, 132, 133, 14, 151, 16, 34, 35, 36, 38, 4, 5, 7, 71, 91, 92, 93, 94 |
| Толстого | 1, 10, 12, 12 а, 14, 14/1, 16, 16 а, 16/1, 17, 17/1, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 а, 7 б, 8, 9 |
| Училищный переулок | 10, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Шара Жиенкулова | 1, 10, 111, 112, 113, 12, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 14, 141, 142, 15, 151, 152, 153, 154, 155, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 24 а, 3, 4, 5, 6, 6 а, 7, 71, 72, 8, 8 а, 8 б, 9, 91, 92, 93, 94, 95, 96 |
Услуги, форматы отправлений, сроки и тарифы одинаковы во всех отделениях «Казпочты» — они собраны на странице всех отделений в Астане.
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
010005

