Отделение почтовой связи №10 «Казпочты» работает в Есильском районе Астаны — в общем зале Есильский центра обслуживания населения, отдельного входа у него нет. За отделением закреплён индекс 010010: его пишут в адресе, когда отправление идёт на один из адресов его участка.
Что входит в участок отделения
Это один из самых больших участков в Астане: за индексом 010010 закреплено 76 улиц, переулков и адресов в жилых массивах.
Основная часть адресов приходится на жилой массив Энергетик — это 14 улиц из 76.
Переулков в участке нет вовсе — застройка здесь квартальная, многоэтажная.
Крупные магистрали участка — Б.Момышулы проспект, Жумабаева проспект, Тауелсиздик проспект.
Часть улиц отделение делит с соседями: 18 улиц разбиты по номерам домов между этим отделением и отделением №9 (индекс 010009), индексом 010008, отделением №17 (индекс 010017) и другими. В таблице ниже для таких улиц указаны только «свои» дома.
Улицы индекса 010010
Проспекты и магистрали
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| Б.Момышулы проспект | 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 13 а, 13/1, 13/2, 13/3, 14, 15, 16/1, 18, 18/1, 22, 24, 26, 28, 28/1, 31, 37, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 9 |
| Жумабаева проспект | 23, 23/1, 232, 233, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27, 27/1, 27/10, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 29/10, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 291, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4, 33/5 |
| Тауелсиздик проспект | 1, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14 а, 14/1, 14/2, 14/3, 14а, 15, 16, 16/1, 17, 19, 20, 21, 21 а, 21а, 22, 24, 24 б, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 28/1, 3, 4, 4/1, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/7, 44/8, 46/7, 46/8, 46/9, 47, 47/1, 51, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8, 8/1, 9, 9/1, 9/2 |
Улицы и переулки
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| 21-я улица | 1, 3, 5 |
| 22-я улица | 1, 3, 5 |
| 23-я улица | 1, 3, 5 |
| Айнакөл | 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 |
| Акбулак-3 | 1, 2, 3, 34, 36, 7 |
| Акбулак-4 | 11, 31, 5, 97 |
| Аксу аюлы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Акыртас | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Ақыртас | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Алиева (массив Энергетик) | 1, 10, 11, 11/1, 11/2, 12, 2, 24, 24а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Алпамыс батыр (массив Энергетик) | 10, 16, 18, 20, 22, 24, 6, 8 |
| Арасан (массив Энергетик) | 1, 2, 3, 4, 6, 7а, 7б, 9, 9а |
| Арғанаты | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Бағаналы | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Байтурсынова | 1, 3, 5, 5 д, 5д |
| Балбырауын | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Балкантау | 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
| Балталы | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Беімбета Майлина | 10, 11, 12, 14, 2, 3, 3/1, 3/2, 4, 4/1, 5, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 8, 9 |
| Белжайлау (массив Энергетик) | 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Берен | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Высоцкого (массив Энергетик) | 1, 1/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Дарабоз | 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 |
| Дауылпаз | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Елимай | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Еренқабырға (массив Энергетик) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Жалайыр | 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Жанкент | 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 96, 97, 98, 99 |
| Жерек (массив Энергетик) | 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Жирентаева | 11, 13/1, 15а, 19/1, 21, 7 |
| Зенгер | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Зеренді | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 |
| К. Мукана | 10, 10/1, 12, 12 а, 12а, 13, 14, 14/1, 15, 17/1, 2, 30, 4, 6, 6/1, 7/1, 9 |
| Кеген | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Келес | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Кемел | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Кенгир | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Кошкарбаева | 22, 28, 44, 46/1 |
| Көкпар | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Күйші Дина | 1, 1/1, 10, 18, 18/1, 2/1, 2/2, 3/1, 4, 4/1, 4/2, 6, 8, 8/1, 8/2 |
| Кызылкум | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Қызылой (массив Энергетик) | 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 4, 4 а, 6, 8 |
| Майқайың | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Мирзояна | 1, 1/1, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13, 13/1, 17, 17/1, 18, 19, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 25, 3, 3/1, 4, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 7, 7/1, 8, 9, 9/1 |
| мкр.2 а | 5/3, 8/1 |
| Мунайтпасова | 12 а, 12а, 14, 14/1, 16, 18, 18/1, 20, 4/1 |
| Нурлы | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Обаган | б/н, бн |
| Ошакты | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Өлеңті (массив Энергетик) | 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 2, 2 а, 2/1, 2/2, 2а, 3, 3/1, 6, 7, 8, 8 а, 8а, 9 |
| пер. Сайрам | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Петрова | 1, 1/1, 1/2, 10, 12, 12/2, 13, 14, 14 а, 14/3, 141, 142, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 18/2, 181, 19, 2, 2/2, 20, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 21, 3, 4, 5, 5/1, 52, 7, 7/1, 9 |
| пр. Абылай хана | 31 |
| Романтиков (массив Энергетик) | 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 5, 7, 9 |
| Саркуль (массив Энергетик) | 1, 1/1, 10, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Сарыкол | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Серпер | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Сказочный мир | 32, 32/1 |
| Современников (массив Энергетик) | 1, 10, 13, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Сырымбет | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Талгар | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 6, 7, 8, 9 |
| Тарлан | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Таскескен | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Тенгиз ( ж.м энергетик) | 10, 12, 14, 4/1, 4/2, 6, 8, 8/1 |
| Тесиктас | 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Токпанова (массив Энергетик) | 1, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 7, 9 |
| Узорная( ж.м Энергетик) | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Улкен | 1, 10, 11, 12, 13, 2, 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Ш.Калдаяков | 1, 11, 2, 2/2 |
| Шарайлы | 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Шарденова (массив Чубары) | 22 |
| Шертер | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Шукшина (массив Энергетик) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 11, 12, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Услуги, форматы отправлений, сроки и тарифы одинаковы во всех отделениях «Казпочты» — они собраны на странице всех отделений в Астане.
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
010010

