Отделение почтовой связи №17 «Казпочты» работает в Есильском районе Астаны. За отделением закреплён индекс 010017: его пишут в адресе, когда отправление идёт на один из адресов его участка.
Что входит в участок отделения
Это один из самых больших участков в Астане: за индексом 010017 закреплено 81 улица, переулков и адресов в жилых массивах.
Основная часть адресов приходится на жилой массив Чубары — это 39 улиц из 81.
Также в участок входят адреса массивов Пригородный.
Переулков в участке нет вовсе — застройка здесь квартальная, многоэтажная.
Главная магистраль участка — Кабанбай батыра проспект.
Часть улиц отделение делит с соседями: 9 улиц разбиты по номерам домов между этим отделением и отделением №6 (индекс 010006), отделением №10 (индекс 010010), индексом 010016 и другими. В таблице ниже для таких улиц указаны только «свои» дома.
Улицы индекса 010017
Проспекты и магистрали
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| Кабанбай батыра проспект | 11, 11/1, 12, 13, 13/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 20, 21, 22, 22/1, 23, 24, 25, 26, 26/1, 26/2, 27, 3, 32, 341, 36, 49, 5, 53, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 73, 8, 9 |
Улицы и переулки
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| 23 улица | 9, 9 б |
| Адырна (массив Чубары) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 7, 8, 9 |
| Ай Тансык ( м.н Чубары) | 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Ай-Тансык (массив Чубары) | 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Ақсу | 15, 17 |
| Алпамыс батыр (массив Чубары) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 8, 9 |
| Анабұлак (массив Пригородный) | 4, 5, 6 |
| Арай | 18, 23, 23/2, 25, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37/1, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 8 а |
| Арай (массив Чубары) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 7, 8, 9 |
| Арнасай (массив Пригородный) | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Атасу (массив Чубары) | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Әлімхан Ермеков (массив Чубары) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Балауса (массив Чубары) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Беласар (массив Пригородный) | 1/2, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 13, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 19/5, 2/2, 20/7, 21/1, 21/2, 24, 4/2, 57, 6/1, 7, 8/2, 9 |
| Березовая | б/н |
| Босаға (массив Чубары) | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Весенняя (массив Чубары) | 5, 6 |
| Вишневая | б/н |
| ВРЗ | б/н |
| Встреча (массив Чубары) | 1, 10, 12, 14, 2, 3, 3/1, 4, 5, 8 |
| Д.Кунаева | 10, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 17, 2, 27/3, 29, 29/1, 31, 33, 35, 35/1, 39, 6 |
| Дачные участки | все |
| Жекебатыр (массив Чубары) | 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 6, 8 |
| Жиримбет | 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| ЖМ Чубары — 3 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 3 а, 3 б, 43 |
| Зорге (массив Чубары) | 1, 10, 11, 11/1, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Караоткель (массив Чубары) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 6, 7, 8, 9 |
| Карасақал Ерімбет (массив Чубары) | 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 7, 9 |
| Княшкина | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Коктем (массив Чубары) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16/1, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Комсомольская | 2, 2 а, 3, 4, 5 |
| Космонавтов (массив Чубары) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 7, 8, 9 |
| Кошек батыра (массив Чубары) | 1, 3, 5, 7 |
| Кошкарбаева | 16, 16/1, 24/2, 24/3, 8 а, 8 б |
| Кумбел | 1, 10, 11, 12, 15, 15 а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Кунаева | 10, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 27/3, 29, 29/1, 31, 33, 35, 35/1, 39, 6 |
| Кұлынды (массив Чубары) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Кұмбел (массив Чубары) | 1, 2, 4, 5, 6, 6 а, 7, 8, 9 |
| Қ. Тұрысова (массив Чубары) | 15, 22, 23, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 28, 30, 52, 56, 58 |
| Қалкаман (массив Чубары) | 22, 22 а, 22 б |
| Қордай | б/н |
| Летняя | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Макатаева | 11, 13, 21, 23, 25, 9/1, 9/2 |
| Маргулана (массив Чубары) | 1, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Меркі (массив Чубары) | 11, 2, 3, 4, 5, 7 |
| Мирная (массив Чубары) | 1, 14, 16, 20, 3, 34, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8 |
| Митченко (массив Чубары) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 46, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Мооса | 1, 1/1, 15, 17, 18, 2, 20, 20/1, 22, 22/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Мостовая | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20 а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Муканова (массив Чубары) | 1, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Наркескөн (массив Чубары) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Новостроительная (массив Чубары) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Ондасынова (массив Чубары) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91 |
| Полет | б/н |
| Пригородный массив | 110, 111, 112, 114, 115, 125, 126 |
| Родниковая (массив Чубары) | 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 16, 17, 171, 19, 4, 47, 6, 7, 8 |
| Садовая | б/н |
| Сарайшык | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 3/1, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 5, 5/1, 6, 8, 9 |
| Сарытөғай (массив Пригородный) | 2, 3, 4, 5 |
| Сауран | 2, 4, 5, 5 а, 5 б, 5 г, 5 д, 5/1, 7, 7 а, 7 б, 9, 9 а, 9 б |
| Советская | 2, 2 а, 3, 4, 5 |
| Солнечная (массив Чубары) | 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Строительная | 2, 3, 4, 5 |
| Сыганак | 10, 10/1, 15, 17, 17 а, 19, 21, 21/1, 25, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2 |
| Сығанақ | 10, 10/1, 15, 17, 17 а, 19, 21, 21/1, 25, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2 |
| Тайбекова (массив Чубары) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 9, 90, 92, 94, 96, 96а |
| Талагая (массив Чубары) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Темірқазык (массив Чубары) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33/1, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 9 |
| Тобылғысай (массив Чубары) | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Тополиная (массив Чубары) | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Тюльпаная | б/н |
| Финниковая | 5 |
| Х.Досмұхамедұлы (массив Чубары) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 9, 90, 90 а |
| Химик | б/н |
| Хлудова | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Цветочная | 1, 10, 11, 12, 14, 1а, 5, 5/1, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 9 |
| Черемушки | б/н |
| Чубары массив | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Шарденова (массив Чубары) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Южная (массив Чубары) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 7, 8, 9 |
Услуги, форматы отправлений, сроки и тарифы одинаковы во всех отделениях «Казпочты» — они собраны на странице всех отделений в Астане.
010017

