Отделение почтовой связи №6 «Казпочты» работает в Сарыаркинском районе Астаны. За отделением закреплён индекс 010006: его пишут в адресе, когда отправление идёт на один из адресов его участка.
Что входит в участок отделения
Это один из самых больших участков в Астане: за индексом 010006 закреплено 104 улицы, переулков и адресов в жилых массивах.
Основная часть адресов приходится на жилой массив Коктал — это 57 улиц из 104.
Часть улиц отделение делит с соседями: 4 улицы разбиты по номерам домов между этим отделением и отделением №17 (индекс 010017), отделением №5 (индекс 010005). В таблице ниже для таких улиц указаны только «свои» дома.
Улицы индекса 010006
Полный список улиц
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| «Садовое общество «Западное»» | 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 14, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 15, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 16, 160, 162, 164, 166, 168, 17, 170, 172, 174, 176, 178, 18, 180, 182, 184, 186, 188, 19, 190, 192, 194, 196, 198, 2, 20, 200, 202, 204, 206, 208, 21, 210, 212, 214, 216, 218, 22, 220, 222, 224, 226, 228, 23, 230, 232, 234, 236, 238, 24, 240, 242, 244, 246, 248, 25, 250, 252, 254, 256, 258, 26, 260, 262, 264, 266, 268, 27, 270, 272, 274, 276, 278, 28, 280, 282, 284, 286, 288, 29, 290, 292, 294, 296, 298, 3, 30, 300, 302, 304, 306, 308, 31, 310, 312, 314, 316, 318, 32, 320, 322, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
| 150 лет Абая (массив Коктал) | 12/1, 22/1, 22/2, 22/3, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452 |
| Абрикосовая | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, б/н, все дома |
| Айдарлы (массив Коктал) | 2, 6, 8 |
| Айдархан Турлыбаев | б/н |
| Айша биби | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Айыртау (ж.м Коктал) | 1, 2, 4 |
| Акбийик | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Акбокен | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Аккайын переулок (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Акмола (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 4/1, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 6/1, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 7, 8, 8/1, 9 |
| Аксу (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Аксуат (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Актау (массив Коктал) | 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
| Актобе (массив Коктал) | 1, 1/1, 10, 12, 14, 16, 2, 2/1, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8 |
| Актолкын | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Аққорган (массив Коктал) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Алдаспан | 2 |
| Алмалык (массив Коктал) | 1, 2, 3, 4 |
| Ардагерлер (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33/1, 34, 36, 38, 38/1, 38/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Аркалык (массив Коктал) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 8 |
| Арыкты | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Бабатайулы (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Базарлык | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Байконыр (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 2а, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 7, 8, 9 |
| Баршыно (массив Коктал) | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 4, 6, 8 |
| Болашақ (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30 а, 30а, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Борис Ерзакович | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Бостандык (массив Коктал) | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Василий Родлов | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Вишневая | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, все дома |
| Гагарина переулок (массив Коктал) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Еңлік Кебек (массив Коктал) | 10, 11, 11/1, 13, 19, 2, 4, 7, 7 а, 7а, 8, 9 |
| Жакып Акбаев | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Жакып Акпаев | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Жаңақоныс (массив Коктал) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 7, 70, 9 |
| Жаркайын (массив Коктал) | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9 |
| Жаяу Муса | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9 |
| Жезды (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Жетысу (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 20 а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| ЖМ Тлендиева | 15/1, 15/2, 15/3, 15/4 |
| Жолайман | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Жұмбақтас переулок (массив Коктал) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| Зайсан (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Ипподромная | 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, все дома |
| Кайнар (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 2, 20, 20/1, 21, 21/1, 22, 22/1, 23, 23/1, 24, 24/1, 25, 25/1, 26, 26/1, 27, 27/1, 28, 28/1, 29, 29/1, 3, 30, 30/1, 31, 31/1, 32, 32/1, 33, 33/1, 34, 34/1, 35, 35/1, 36, 36/1, 37, 37/1, 38, 38/1, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Карасу (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Келешек переулок (массив Коктал) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Кендала (массив Коктал) | 1, 18/1, 19/1, 2, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Көкжиек (массив Коктал) | 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| Көктөбе переулок (массив Коктал) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Куланотпес (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Култума акын | 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 3, 5, 7, 9 |
| Кумколь | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Қайынды (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Маятас (массив Коктал) | 1, 2, 3, 5, 7 |
| Мойылды (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Моншакты (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Мынжылкы (массив Коктал) | 1, 2, 3, 4 |
| Нарын (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Наурыз (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 28/1, 29, 29/1, 3, 30, 30/1, 31, 31/1, 32, 32/1, 33, 33/1, 34, 34/1, 35, 35/1, 36, 36/1, 37, 37/1, 38, 38/1, 39, 39/1, 4, 40, 40/1, 41, 41/1, 42, 42/1, 43, 43/1, 44, 44/1, 45, 45/1, 46, 47, 48, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Нұра переулок (массив Коктал) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Өркен (массив Коктал) | 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| пер. Асем-Коныр | 8 |
| пер. Бозбийк | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| пер. Естай | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 6, 7, 8, 9 |
| пер. Кызылкеш | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| пер. Малыбай | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| пер. Тайтобе | 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| пер. Тлендиева | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 4, 6, 8 |
| пер. Шортанбай акын | 2 |
| пер.Береке (массив Коктал) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| пер.Бидайык (массив Коктал) | 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
| пер.Жарколь (массив Коктал) | 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Полевая | 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, все дома |
| пр. Тлендиева | 24, 9 |
| Райская поляна | 2, 3, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, все дома |
| Садовая | 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, все дома |
| Сарыагаш (массив Коктал) | 2, 4, 6, 8 |
| Саумалкол | 2, 4 |
| Сливовая | 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 |
| Сливовая (Дачные участки) | 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 |
| Степная | 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 193, 194, 194, 195, 195, 196, 196, 197, 197, 198, 198, 199, 199, 200, 200, 201, 201, 202, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, все дома |
| Суйнбай акына | 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 8, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
| Сулукөл (массив Коктал) | 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 5, 7, 9 |
| Талас переулок (массив Коктал) | 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Танжарык Жолдыулы | 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Тарбагатай (массив Коктал) | 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9 |
| Тастак (массив Коктал) | 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8 |
| Титова (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Тополек (Дачные участки) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Тополиная | все дома |
| Тополиная (массив Коктал) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Торгай (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 2/1, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Ұлытау (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19/1, 2, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1, 28, 28/1, 3, 30, 31/1, 32, 4, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66/1, 67, 67/1, 68, 68/1, 69, 69/1, 7, 70, 70/1, 72, 72/1, 74, 74/1, 76, 76/1, 78, 78/1, 8, 80, 82, 84, 9 |
| Финниковая | 1, 2, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 3, 4, все дома |
| Фруктовая | все дома |
| Цветочная | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Шантобе (массив Коктал) | 1, 2, 4, 5, 7 |
| Шарын | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Шұғыла (массив Коктал) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Шымбұлақ | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Шымбұлақ переулок (массив Коктал) | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Шынгыстау (массив Железнодорожников) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Услуги, форматы отправлений, сроки и тарифы одинаковы во всех отделениях «Казпочты» — они собраны на странице всех отделений в Астане.
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
010006

