Отделение почтовой связи №7 «Казпочты» работает в Сарыаркинском районе Астаны. За отделением закреплён индекс 010007: его пишут в адресе, когда отправление идёт на один из адресов его участка.
Что входит в участок отделения
Участок крупный: за индексом 010007 закреплено 67 улиц, переулков и адресов в жилых массивах.
Основная часть адресов приходится на жилой массив Ондирис — это 48 улиц из 67.
Заметная доля адресов — переулки и тупики (18 из 67), то есть значительная часть участка это индивидуальная застройка, а не многоэтажные дома.
Часть улиц отделение делит с соседями: 2 улицы разбиты по номерам домов между этим отделением и отделением №3 (индекс 010003), индексом 010004, индексом 010008. В таблице ниже для таких улиц указаны только «свои» дома.
Улицы индекса 010007
Полный список улиц
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| Автоматика (комбинат) (массив Ондирис) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Агадыр | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 2в, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Ағадыр | 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 4, 6, 8 |
| Ақан сері | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Ақбидай (массив Ондирис) | 1, 10, 11, 13, 15, 18, 11, 2, 29, 3, 31, 35, 37, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Ақжелкен (массив Ондирис) | 8, 81, 9 |
| Ақкол переулок (массив Ондирис) | 10, 11, 12, 2 а, 2 б, 2в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Ақпан переулок (массив Ондирис) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Ақсай (массив Ондирис) | 1 а, 10, 12, 14, 16, 11, 12, 13, 2, 3, 4а, 6, 8 |
| Ақсеңгір (массив Ондирис) | 1 а, 10, 11, 12, 13, 3 а, 4, 5, 6, 7, 71, 72, 73, 74, 75, 8, 9 |
| Ақсу-Жабағылы | 1, 10, 11, 11 а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Аршалы переулок (массив Ондирис) | 1, 1 а, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Ашхабад | 1, 10, 11, 12, 13, 13 а, 131, 132, 14, 15, 16, 16 а, 17, 17 а, 18, 19, 2, 20, 20 а, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 6 а, 7, 8, 9 |
| Бейнеу переулок (массив Ондирис) | 1, 10, 101, 11, 12, 121, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 а, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Бектау (массив Ондирис) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2а, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Бестау | 10, 12, 16, 18, 18 а, 18а, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |
| Гоголя (массив Ондирис) | 1, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 а, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 65 |
| Гүлдала переулок (массив Ондирис) | 1 а, 2 а, 3 а, 4 а |
| Гүлзар переулок (массив Ондирис) | 1, 10, 11, 12, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Жазық переулок (массив Ондирис) | 1 а, 1 б, 10, 11 а, 11а, 13 а, 13 б, 13/2, 13а, 13б, 14, 15 а, 15а, 16, 17 а, 17а, 18, 19 а, 19а, 1а, 1б, 20, 21 а, 21а, 22, 24, 25, 3 а, 3 б, 3а, 3б, 9 а, 9 б, 9а, 9б |
| Жаңажол (массив Ондирис) | 13, 17 а, 17/1, 17а, 19 а, 19/1, 19а, 2 а, 20, 2а, 3, 3/1, 4 а, 4а, 5, 7, 8 а, 8а |
| Жезкиік переулок (массив Ондирис) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Жетисай переулок (массив Ондирис) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 22 а, 24, 25, 25 а, 25 б, 26, 27, 28, 29, 29 а, 29а, 3, 3 а, 30, 30 а, 30 б, 30 в, 30в, 31, 31 а, 31 б, 33, 35, 36/1, 36/2, 37, 38 а, 39, 4, 40, 40 а, 5, 7 |
| Игілік (массив Ондирис) | 02, 1, 10, 11 а, 12, 13, 13/1, 13/2, 13/4, 14, 15, 16, 17, 17 а, 2, 21, 21 а, 23, 23 а, 3, 4, 4 а, 4/2, 5, 6, 6 а, 7, 7 а, 9 а, 9а |
| Катаркөль переулок (массив Ондирис) | 11, 13, 15, 17, 2 а, 2 б, 3 а, 4, 6, 7, 8, 9 |
| Кеменгерулы | 10, 100, 101, 103, 105 а, 106, 107, 108, 108 а, 109, 11, 11 а, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 12, 120, 122, 124, 126, 128, 13 а, 13 б, 130, 130 а, 132, 132/1, 131, 14, 15, 171, 172, 18, 181, 20, 21, 23, 231, 24, 26, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 36 а, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 а, 69, 7 а, 70, 72, 73, 73 а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 а, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
| Кеншалгын (массив Ондирис) | 1, 1/1, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 13/1, 13/2, 14, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2/1, 20, 21, 22, 22/1, 22/2, 23, 24, 24/1, 24/2, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 9 |
| Кербұлақ переулок (массив Ондирис) | 10, 2, 4, 6, 7, 8 |
| Киелісай (массив Ондирис) | 10, 12, 16, 18 а, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Костанай переулок (массив Ондирис) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 9 |
| Көктамыр переулок (массив Ондирис) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 31, 33, 35 а, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Көкшетау переулок (массив Ондирис) | 11, 13, 5, 7, 9 |
| Курмангазы | 1, 10, 11, 12, 121, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49а, 5, 50, 50а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 7, 8, 9 а, 9а |
| Қарағайлы переулок (массив Ондирис) | 1, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Құс жолы | 1, 10, 11, 12, 13 а, 13а, 14, 16 а, 16а, 17, 18, 19, 2 в, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2в, 3, 30, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9 |
| Қызылжар переулок | 2 а, 2 б, 3 а, 4, 41, 6, 8 а, 8 б, 8 в, 8в |
| Майтөбе (массив Ондирис) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 а, 18, 18 а, 19, 2 а, 20, 21, 22, 23, 24, 26 а, 26/1, 26а, 3, 3 а, 3/1, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Матросова | 1, 10, 10/1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 а, 20, 21, 22, 23, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Мусоргский | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Мұнайшылар (массив Ондирис) | 1 а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 а, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 301, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 391, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 6, 7, 8, 9 |
| Ондіріс (массив Ондирис) | 1 а, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 20, 25, 25/1, 26, 27, 27/1, 28, 28/1, 29, 3, 3/1, 30, 31, 31 а, 32, 33, 35, 36, 4, 4/1, 5, 6, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 79 а, 79а, 8, 85, 9 |
| Өзен (массив Ондирис) | 1 а, 11 а, 12, 13 а, 14, 15 а, 17 а, 19 а, 19а, 2 а, 21 а, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 31/1, 33 а, 33 б, 4, 5 а, 6, 7, 8 а, 9, 9 б |
| Разъезд 39 | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Сарадыр переулок (массив Ондирис) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 6, 8 |
| Сарыжайлау (массив Ондирис) | 10, 11 а, 12, 13 а, 14, 14 а, 15, 16, 17 а, 18, 19, 2, 20, 21, 23 а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 3/1, 3/2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39/2, 4 а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 а, 46а, 47, 48 а, 48 б, 49, 5 а, 50 а, 50/1, 51 а, 52 а, 53, 54, 54 а, 54 б, 54/1, 54/2, 55, 56, 56/1, 57, 58 б, 59, 6 а, 6 б, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 а, 67а, 69, 7, 8 |
| Сарыкұм (массив Ондирис) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 5 а, 6, 7, 8 а, 8 б, 9 а, 9 б |
| Сарытүбек (массив Ондирис) | 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2 а, 2 б, 27, 29, 3, 32, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 7, 8, 9 |
| Сурикова (массив Ондирис) | 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 |
| Сусамыр | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31 а, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 40 а, 41, 42, 42 а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 6, 8, 9 |
| Сүгір Әліұлы (массив Ондирис) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Тайбурыл (массив Ондирис) | 1, 10, 11, 11 а, 11/1, 12, 13, 13 а, 14, 16, 18, 19, 19/1, 2, 20, 20 а, 22, 23, 24, 24 а, 24 б, 26, 28, 29, 29/1, 3, 30, 30 а, 32, 34, 36, 38, 38 а, 42/1, 5, 6, 7, 7 а, 7 б, 8, 9, 9 а, 9 б, 9а |
| Талғар (массив Ондирис) | 1, 12 а, 2, 3, 5, 5 а, 8, 8 а, 8 б |
| Ташкент (массив Ондирис) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 а, 17 а, 19 а, 21, 23, 3 а, 33, 5, 7, 8, 9 |
| Телжан Шонанұлы (массив Ондирис) | 10, 11, 12, 12 а, 13, 13 а, 14, 16, 16 а, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 19, 2, 20, 20 а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 а, 39, 4, 41, 41/1, 43, 5, 6, 6 а, 7, 8, 9 |
| Теректі массив (массив Ондирис) | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Тохтарова | 11, 12, 12 а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 а, 20, 21, 22 а, 23 а, 24 а, 25, 26, 27, 28 а, 29, 30, 31, 32 а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4 а, 40, 40 а, 41, 42 а, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48 а, 48 б, 49, 51, 53, 55 а, 57, 59, 6 а, 61, 63, 65, 67, 69, 8 а, 8 б, 9 |
| Төніз пееулок (массив Ондирис) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 4, 4/1, 5, 6 а, 7, 8, 9, 9 а |
| Төнкеріс (массив Ондирис) | 1 а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 а, 16, 17, 18, 18 а, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23 а, 24, 26, 3, 3 а, 3 б, 30, 32, 4, 4 а, 5, 5 а, 6, 7, 8, 9 |
| Тянь-Шань | 1, 10, 3, 5, 6, 8 |
| Үстірт (массив Ондирис) | 02, 1 а, 1 б, 10, 11, 12, 14, 2 а, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Үшқоңыр (массив Ондирис) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20/1, 20/2, 21, 22, 22/1, 22/2, 23, 24, 24 а, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 4 а, 40, 5, 6, 6 а, 6 б, 7, 8, 9 |
| ЦГПП-500 | 1, 2, 3 |
| Шаған переулок (массив Ондирис) | 10, 4, 7, 8 |
| Шардара (массив Ондирис) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 4 а, 5, 6, 6 а, 7, 8, 9 |
| Шиелі (массив Ондирис) | 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 а, 32, 34, 36, 38, 38 а, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 7 |
| Шортанды (массив Ондирис) | 1, 10, 10 а, 11, 12, 13, 14, 14 а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22 а, 23, 24, 24 а, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Шыңғырлау | 1, 1 а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Услуги, форматы отправлений, сроки и тарифы одинаковы во всех отделениях «Казпочты» — они собраны на странице всех отделений в Астане.
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
010007

